2011年双清区农村小学教师招聘考试成绩汇总表(音乐)
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2011-8-19
| 报考职位:音乐 | |||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 笔试成绩 |
| 1103021701 | 胡媚 | 女 | 89.4 | 汉 | 45.5 |
| 1103021702 | 尹丽梅 | 女 | 88.11 | 汉 | 65.5 |
| 1103021703 | 彭银华 | 女 | 84.7 | 汉 | 44 |
| 1103021704 | 关倍 | 女 | 89.10 | 汉 | 68 |
| 1103021705 | 赵翊彤 | 女 | 87.2 | 汉 | 57.5 |
| 1103021706 | 彭倩 | 女 | 89.3 | 汉 | 45.5 |
| 1103021707 | 姜莎 | 女 | 84.4 | 汉 | 41.5 |
| 1103021708 | 杨濮瑜 | 女 | 88.4 | 汉 | 36 |
| 1103021709 | 周琼 | 女 | 84.7 | 汉 | 54 |
| 1103021710 | 陈琼 | 女 | 87.1 | 汉 | 40 |
| 1103021711 | 刘君 | 女 | 86.2 | 汉 | 42 |
| 1103021712 | 杨良红 | 女 | 81.11 | 苗 | 66.5 |
| 1103021713 | 陆镕清 | 女 | 89.2 | 汉 | 74 |
| 1103021714 | 王伊娜 | 女 | 87.9 | 汉 | 36 |
| 1103021715 | 单纯 | 男 | 85.10 | 汉 | 28.5 |
| 1103021716 | 石理 | 女 | 88.10 | 汉 | 45.5 |
| 1103021717 | 苏瑶 | 女 | 85.12 | 回 | 73 |
| 1103021718 | 胡珊珊 | 女 | 89.7 | 汉 | 59 |
| 1103021719 | 刁翠翠 | 女 | 86.6 | 汉 | 67 |
| 1103021720 | 岳亚梅 | 女 | 87.8 | 汉 | 47.5 |
| 1103021721 | 何孟甜 | 女 | 88.1 | 汉 | 58.5 |
| 1103021722 | 梨娟 | 女 | 87.8 | 汉 | 43.5 |
| 1103021723 | 赵小妮 | 女 | 86.11 | 汉 | 54 |
| 1103021724 | 肖莎 | 女 | 87.8 | 汉 | 49.5 |
| 1103021725 | 范凤 | 女 | 86.8 | 汉 | 34.5 |
| 1103021726 | 刘小青 | 女 | 89.3 | 汉 | 60.5 |
| 1103021727 | 刘瑗清 | 女 | 89.1 | 汉 | 55 |
| 1103021728 | 丁洁 | 女 | 80.12 | 汉 | 52.5 |
| 1103021729 | 陈志红 | 女 | 86.9 | 汉 | 62.5 |
| 1103021730 | 刘媛媛 | 女 | 86.6 | 汉 | 64.5 |
| 1103021801 | 贺练武 | 男 | 84.4 | 汉 | 53.5 |
| 1103021802 | 何丽梅 | 女 | 88.4 | 汉 | 34 |
| 1103021803 | 邓永旺 | 男 | 81.7 | 汉 | 64 |
| 1103021804 | 付丹 | 女 | 88.10 | 汉 | 57.5 |
| 1103021805 | 周荭 | 女 | 89.9 | 汉 | 48.5 |
| 1103021806 | 阳国雄 | 男 | 79.6 | 汉 | 61 |
| 1103021807 | 胡腊梅 | 女 | 85.11 | 汉 | 49.5 |
| 1103021808 | 王淑兰 | 女 | 85.5 | 汉 | 50.5 |
| 1103021809 | 陈媛媛 | 女 | 89.3 | 汉 | 66.5 |
| 1103021810 | 袁抛桂 | 女 | 84.8 | 汉 | 67 |
| 1103021811 | 罗晨 | 女 | 89.7 | 汉 | 66.5 |
| 1103021812 | 孙烨 | 女 | 85.11 | 汉 | 58.5 |
| 1103021813 | 丁晨芬 | 女 | 91.5 | 汉 | 65.5 |
| 1103021814 | 任莎 | 女 | 86.11 | 汉 | 65 |
| 1103021815 | 邓琼 | 女 | 88.8 | 汉 | 54 |
| 1103021816 | 罗叶 | 女 | 89.6 | 汉 | 46 |
| 1103021817 | 贺顺新 | 男 | 89.10 | 汉 | 30 |
| 1103021818 | 谢覃 | 女 | 88.11 | 汉 | 42.5 |
| 1103021819 | 姜劭轩 | 男 | 87.12 | 汉 | 41 |
| 1103021820 | 袁楚铁 | 男 | 84.8 | 汉 | 54 |
上一篇:2011年双清区农村小学教师招聘考试成绩汇总表(美术)
下一篇:没有了