2007年6月统计月报
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2007-7-27
| 主要经济指标完成情况(一) | ||
| 计量单位:万元 | ||
| 指 标 | 本月止 | 累计比 |
| 上年同 | ||
| 累 计 | 期±% | |
| 一、生产总值(GDP) | 197513 | 14.1 |
| 第一产业 | 8172 | 3.1 |
| 第二产业 | 98572 | 19.7 |
| #工业 | 72350 | 23.5 |
| 第三产业 | 90769 | 9.7 |
| 二、农业总产值(现价) | 14399.80 | 3.2 |
| 三、工业总产值(现价) | ||
| 1、规模工业总产值 | 189986.50 | 34.02 |
| 2、规模以下工业总产值 | 33962.00 | 11.3 |
| 四、规模工业(现价)(含市直单位) | ||
| 1、增加值 | 57346.70 | 29.08 |
| 总计中:国有企业 | 5256.80 | 0.51 |
| 集体企业 | 623.00 | 38.03 |
| 有限责任公司 | 10603.50 | 22.84 |
| 股份有限公司 | 1179.20 | -16.45 |
| 私营经济 | 33320.60 | 40.50 |
| 港澳台商投资经济 | 3115.90 | 14.31 |
| 外商投资经济 | 1835.10 | 57.91 |
| 其它类型企业 | 1412.60 | 23.64 |
| 总计中:轻工业 | 26725.20 | 24.25 |
| 重工业 | 30621.50 | 33.58 |
| 总计中:国有及控股企业 | 9674.10 | 19.06 |
| 大中型工业企业 | 21677.40 | 36.95 |
上一篇:双清区2007年上半年经济形势透视及下半年工作建议
下一篇:没有了