2007年6月统计月报
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2007-7-27
| 主要经济指标完成情况(二) | ||||
| 计量单位:万元 | ||||
| 指 标 | 本月止 | 累计比 | ||
| 上年同 | ||||
| 累 计 | 期±% | |||
| 2、工业产品销售产值(现价) | 187844.80 | 32.42 | ||
| 其中:出口交货值 | 14977.60 | 98.08 | ||
| 3、工业产品销售率(%) | 98.87 | -1.19 | ||
| 4、规模工业经济效益指标(上月数) | ||||
| 亏损面(%) | 18.07 | -2.41 | ||
| 产品销售收入(主营业务) | 138757.80 | 5.68 | ||
| 产品销售成本 | 121059.30 | 4.4 | ||
| 两金占用(应收帐款和产成品存货) | 49194.30 | -5.75 | ||
| 利税总额(万元) | 8508.90 | 123.6 | ||
| 利润总额(万元) | 3156.20 | |||
| 其中:亏损企业亏损额 | 1610.20 | -65.66 | ||
| 从业人员平均人数(人) | 14315 | 2.73 | ||
| 工业经济效益综合指数(%) | 149.44 | +48.23 | ||
| 其中:成本费用利润率(%) | 2.36 | +3.17 | ||
| 全员劳动生产率(元/人) | 85730.65 | 29.43 | ||
| 总资产贡献率(%) | 13.46 | +5.93 | ||
| 资产负债率(%) | 65.02 | +1.16 | ||
| 流动资产周转率(次) | 2.67 | +0.07 | ||
| 资本保值增值率(%) | 99.08 | |||
| 5、万元规模工业产值能耗(吨标准煤/万元) | 1.03 | -5.5 | ||
上一篇:双清区2007年上半年经济形势透视及下半年工作建议
下一篇:没有了