2007年6月统计月报
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2007-7-27
| 分县(市、区)农民人均现金收入 | |||
| 计量单位:元 | |||
| 本月止 | 累计比 | 增速 | |
| 上年同 | |||
| 累 计 | 期±% | 排位 | |
| 全 市 | 1317 | 12.1 | |
| 双 清 | 2289 | 15.8 | 4 |
| 大 祥 | 2247 | 16.5 | 3 |
| 北 塔 | 1956 | 11.0 | 7 |
| 邵 东 | 1902 | 13.6 | 6 |
| 新 邵 | 841 | 17.2 | 2 |
| 邵 阳 | 844 | 13.9 | 5 |
| 隆 回 | 1025 | 6.8 | 11 |
| 洞 口 | 1874 | 19.8 | 1 |
| 绥 宁 | 1523 | 9.9 | 8 |
| 新 宁 | 784 | 8.4 | 9 |
| 城 步 | 717 | 7.8 | 10 |
| 武 冈 | 1466 | 3.2 | 12 |
| 注:此表来自于市统计局二季度分县区完成情况 | |||
上一篇:双清区2007年上半年经济形势透视及下半年工作建议
下一篇:没有了