首页双清快讯 → 正文

2007年双清区农村最低生活保障金发放花名册

来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2007-11-15
单位:石桥乡 发放月份:10-12月
编号 户主   姓名 性别 保障人口 身份证号码 类别 月救助金额(元) 季救助金额(元) 困难原因 家庭住址
01001 李见香 5 430511196307191029 一类 35 525  五一村
01002 黄中长 4 430511650315103 一类 35 420  五一村
01003 唐金连 2 430511370827102 二类 25 150  五一村
01004 黄冬娥 2 43051119611118102 二类 25 150  五一村
01005 陈了英 1 4305111192912041020 二类 25 75  五一村
01006 朱翠娥 2 430511370620101 二类 25 150  白马村
01007 宋学良 2 430511390620101 二类 25 150  白马村
01008 胡光宜 2 430511530412101 二类 25 150  白马村
01009 宋宽成 2 430511361021101 一类 35 210  白马村
01010 李福元 3 430511196301191028 一类 35 315  白马村
01011 胡钢云 4 430511600420101 一类 35 420  白马村
01012 胡朱氏 1 430511320503102 一类 35 105  白马村
01013 曾爱新 1 43051119570529102 一类 35 105  立新村
01014 陶群英 2 430511194012281028 一类 35 210  立新村
01015 赵奇 1 430502199107105015 一类 35 105  立新村
01016 毕能志 3 430511196903081010 一类 35 315  立新村
01017 赵伟才 3 43051119741214101 一类 35 315  立新村
01018 毕应堂 2 430511194208231014 二类 25 150  立新村
01019 李小梅 3 430511196811196021 一类 35 315  立新村
01020 陈亮雄 4 430511541116102 二类 25 300  茶场
01021 雷国英 1 430511291101102 一类 35 105  茶场
01022 蒋桂英 1 430511193609291021 一类 35 105  大坡村
01023 蒋香云 1 430511194104151028 一类 35 105  大坡村
01024 陈云章 2 430511193809201019 一类 35 210  大坡村
01025 陈铁尖 2 430511195008011038 一类 35 210  大坡村
01026 邓绍中 2 430511480225101 一类 35 210  大坡村
01027 陈国华 2 430511193711271019 二类 25 150  大坡村
01028 刘松柏 2 430511390211101 一类 35 210  农科站
01029 陈美容 1 430511193801131028 一类 35 105  农科站
01030 廖吉华 2 430511193707101017 一类 35 210  农科站
01031 高小平 2 430511195702221035 一类 35 210  石桥村
01032 张青柏 2 430511320320101 一类 35 210  石桥村
01033 石有生 3 43051119340201010 二类 25 225  石桥村
01034 张汉生 2 430511240202101 二类 25 150  石桥村
01035 张国钧 3 430511192511281015 一类 35 315  屏丰村
01036 曾超荣 1 430511193603221022 一类 35 105  屏丰村
01037 彭美成 4 430511451008101 二类 25 300  屏丰村
01038 黄武岗 3 430511550611101 二类 25 225  屏丰村
01039 黄艳香 2 430511680128112 二类 25 150  屏丰村
01040 张芙玉 2 4305117812101025 一类 35 210  金星村
01041 胡觉悟 2 430511195509131011 一类 35 210  金星村
01042 胡正明 2 430511193111151013 一类 35 210  金星村
01043 朱春成 3 430511195302121019 二类 25 225  金星村
01044 胡定发 2 430511194609181011 一类 35 210  金星村
01045 赵庆云 2 430511193312291012 一类 35 210  陶家冲社区
01046 肖珍宜 1 430511310205102 一类 35 105  陶家冲社区
01047 黄能生 1 430511360309101 一类 35 105  株木村
01048 雷春芳 1