双清区农村最低生活保障汇总表
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2007-11-15
| 单位 | 一类 | 二类 | 小 计 | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额(元/季) | 户数 | 人数 | 金额(元/季) | 户数 | 人数 | 金额(元/季) | |
| 兴隆 | 1 | 6 | 630 | 1 | 6 | 630 | |||
| 城东 | 6 | 14 | 1470 | 10 | 27 | 2025 | 16 | 41 | 3495 |
| 石桥 | 42 | 95 | 9975 | 19 | 42 | 3150 | 61 | 137 | 13125 |
| 云水 | 91 | 159 | 16695 | 0 | 0 | 0 | 91 | 159 | 16695 |
| 火车 | 14 | 29 | 3045 | 43 | 101 | 7575 | 57 | 130 | 10620 |
| 高崇 | 27 | 68 | 7140 | 54 | 156 | 11700 | 81 | 221 | 18840 |
| 渡头 | 47 | 110 | 11550 | 52 | 84 | 6300 | 99 | 194 | 17850 |
| 合计 | 228 | 481 | 50505 | 178 | 410 | 30750 | 406 | 891 | 81255 |
| 2007年9月30日 | |||||||||


