双清区农村低保四季度汇总表
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2007-11-15
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 四季度救助金额(元) |
| 兴隆办 | 1 | 6 | 630.00 |
| 城东乡 | 16 | 41 | 3495.00 |
| 石桥乡 | 61 | 137 | 13125.00 |
| 云水乡 | 91 | 159 | 16695.00 |
| 火车乡 | 57 | 130 | 9960.00 |
| 高崇山镇 | 81 | 224 | 18840.00 |
| 渡头桥镇 | 99 | 194 | 17850.00 |
| 合 计 | 406 | 891 | 80595.00 |
| 全年发放217950元,到第四季度人均约补差达到30.42元,农村低保按规定发放到位 | |||
上一篇:双清区农村最低生活保障汇总表
下一篇:关于保障成品油供应稳定市场的通知


