双清区2008年度农村饮水安全工程完成情况表
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2008-11-14
| 责任单位:双清区水利局 责任人:曾庆福 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计划解决饮水不安全人数(人) | 实际完成人数(人) | 计划下达资金(万元) | 实际完成资金(万元) | 其中国投(万元) | 其中省投(万元) | 群众投劳(万个) |
| 1 | 高崇山镇集中供水工程 | 3540 | 3800 | 130.83 | 165.07 | 60.1 | 19.97 | 0.9 |
| 2 | 高崇山镇短陂村供水工程 | 500 | 500 | 17.96 | 18.46 | 8 | 2.82 | 0.06 |
| 3 | 城东乡百合村供水工程 | 400 | 500 | 14.37 | 13.26 | 6 | 2.26 | 0.12 |
| 4 | 火车站乡杨柳村供水工程 | 120 | 120 | 4.31 | 4.53 | 2 | 0.68 | 0.03 |
| 5 | 云水铺乡砂塘村供水工程 | 1140 | 1260 | 42.19 | 79 | 19 | 6.43 | 0.5 |
| 6 | 渡头桥镇严塘村集中供水工程 | 400 | 400 | 13.34 | 13.97 | 6 | 2.26 | 0.08 |
| 其它(勘测、设计、规划、评审) | 12.2 | 12.2 | 6.9 | 2.2 | ||||
| 合 计 | 6100 | 6580 | 235.2 | 306.49 | 108 | 36.62 | 1.69 | |
上一篇:区委办、东风路办事处档案室荣获省二级档案室称号
下一篇:没有了


