邵阳市双清区“十一五”规划重大建设项目表
来源:www.shuangqing.gov.cn 编辑:佚名 发布时间:2005-9-1
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目单位 | 建设规模和主要内容 | 起止年限 | 总投资(万元) | 预计至2005年底累计完成投资 | 2006-2010年计划投资 | 目前前期工作情况 | |||
| 一、基础设施 | ||||||||||||
| 1 | 邵阳市民营经济开发试验区白马工业基地 | 续建 | 工业园管委会 | 规划占地15平方公里,前期开发6.6平方公里,打造成高新技术、包装印刷、机械工业、仪器等八大功能产业园区 | 2004-2010 | 160000 | 1000 | 150000 | 征地拆迁、水电配套 | |||
| 2 | 邵阳大道 | 新建 | 工业园管委会 | 总长12公里,60米宽 | 2005-2007 | 39000 | 5000 | 38400 | 征地拆迁 | |||
| 3 | 大兴路 | 新建 | 白马基地 | 按II级系统设计,城市主干道,全长3000米,宽36米道路设计。 | 2006-2010 | 5500 | 市计委已立项市计投[2004]137号 | |||||
| 4 | 邵阳市佘湖生态体育公园 | 新建 | 东方建设公司 | 公益占地53.23公顷,开发性占地13公顷,建全民健身路径,体育场馆、水上乐园、青少年活动中心 | 2005-2008 | 20000 | 1000 | 19000 | 规划设计、征地阶段 | |||
| 5 | 邵大路 | 新建 | 建设局 | 道路长1600米,路幅宽30米。 | 2006-2010 | 2400 | 2400 | 已编制可研报告 | ||||
| 6 | 邵双路 | 新建 | 建设局 | 道路长580米,路幅宽24米。 | 2006-2010 | 3000 | 3000 | 已编制项目建议书 | ||||
| 7 | 高云+“U”路油化 | 续建 | 交通局 | 建好14.5公里4级油路,连速40km/时 | 2000-2007 | 1200 | 590 | 610 | 已完3km砂改油 | |||
| 8 | 村村通路改造工程 | 扩建 | 交通局 | 总长50公里,路基宽3.5米的水泥路 | 2005-2010 | 1500 | 300 | 1200 | ||||
| 9 | 高崇山镇小城镇建设 | 扩建 | 高崇山 | 路网、配套基础设施建设 | 2006-2010 | 5000 | 已立项 | |||||
| 10 | 邵阳市邵石南路工程 | 新建 | 建设局 | 是我市路网系统中南北走向城市主干道,全长2046米,宽40米。 | 2006-2010 | 4165 | 4165 | 市计委已立项市计投[2004]138号 | ||||
| 二、工业 | ||||||||||||
| 1 | 4000kg醋酸诺孕酮产业化工程 | 扩建 | 市甾体激素公司 | 生产醋酸诺孕酮4000kg,征地20亩,产值1亿元,创汇1200万美元 | 2005-2007 | 5000 | 1000 | 4000 | 已购地10亩,建2栋GMP车间 | |||
| 2 | 年产63-CY轴向柱塞泵3.6万台 | 续建 | 得胜液压公司 | 征地50亩,建筑面积6000平方米年产值1亿元 | 2005-2008 | 4000 | 500 | 3500 | 已研制成功63-CY轴向柱塞泵 | |||
| 3 | 振华化工技术改造项目 | 续建 | 市振华公司 | 对PPM粉车间、氯碱车间、氯苯车间等进行技改 | 2006-2010 | 5587 | 5587 | |||||
| 4 | 研制生产DN500系列水阀 | 新建 | 市明华液压公司 | 占地60亩,投资5000万元,建筑面积4万平方米,设备投资2506万元,产值一亿元,利税4000万元 | 2005-2009 | 5000 | 1230 | 已立项实施 | ||||
| 三、农业 | ||||||||||||
| 1 | 邵阳市紫薇花卉产业化工程 | 续建 | 建民集团 | 紫薇花卉研究中心,3000亩紫薇园,2万亩紫薇花卉生产培植基地和路网建设 | 2004-2009 | 65000 | 1500 | 64500 | 征地拆迁 | |||
| 2 | 邵阳市莲荷生态旅游公园 | 新建 | 火车站乡 | 占地4000亩,集旅游、农业开发一体 | 2005-2010 | 5000 | 300 | 4700 | 已拉通公路及部分设施 | |||
| 3 | 150万头活大猪冷鲜肉加工 | 扩建 | 宝庆肉联 | 建一条年加工150万头冷鲜肉生产线,年产祖父代原种猪1万头 | 2005-2006 | 15000 | 4000 | 11000 | 生产线已建成,市计委立项 | |||
| 4 | 无公害葡萄产业化工程 | 新建 | 农办农林局 | 以高崇山、渡头桥为中心的10000亩无公害葡萄产业 | 2005-2010 | 2000 | ||||||
| 5 | 牲猪、肉牛养殖带 | 续建 | 农办畜牧局 | 以云水、渡头桥为中心出栏牲猪20万头、奶牛510头 | 2005-2010 | 1500 | ||||||
| 6 | 红旗河综合整治 | 新建 | 水利局 | 长10公里,河宽12米,堤防:上顶0.8米,底1.6米,清淤1米深,8米宽 | 2005-2008 | 2000 | 2000 | 已编制项目建议书 | ||||
| 四、市场建设 | ||||||||||||
| 1 | 邵阳市东风路商业步行街 | 续建 | 毅盈佳房地产开发 | 规划占地80亩,集服装、电器、电子等产品销售3.8万平方米综合商业街 | 2004-2007 | 50000 | 9200 | 40000 | 拆迁 | |||
| 2 | 宝庆汽车超市 | 续建 | 大汉集团 | 占地205亩,汽车交易102亩,维修中心1.5万平方米 | 2003-2007 | 6830 | 3220 | 3610 | 已实施 | |||
| 3 | 中南家禽批发市场 | 新建 | 石桥乡 | 占地30亩,建筑面积一万平方米 | 2005-2007 | 3000 | 3000 | |||||
| 五、社会事业发展 | ||||||||||||
| 1 | 昭陵实验学校 | 新建 | 教育局 | 占地67亩,建筑面积5.5万平方米,在校学生3000人 | 2005-2008 | 1000 | 区计委立项双计发[2004]40号 | |||||
| 2 | 中小学生危房改造 | 扩建 | 教育局 | 全区农村中小学D级危房改造 | 2004-2007 | 1000 | 600 | 400 | ||||
| 3 | 农村卫生院改造 | 扩建 | 卫生局 | 高崇山、石桥、火车、城东、渡头桥卫生院的改造 | 2005-2008 | 860 | 860 | |||||
上一篇:猪粪围村的启示
下一篇:打一场打击“两抢一盗”的持久战
