2022年邵阳市双清区初中起点乡村教师公费定向培养计划招生报名考生成绩公示
时间:2022-07-06 来源:双清区 【字体设置:
分享到:
 
2022年邵阳市双清区初中起点乡村教师公费定向培养计划招生报名考生成绩公示
根据《2022年邵阳市双清区初中起点乡村教师公费定向培养计划招生方案》要求,现将考生中考成绩予以公示,如有异议请联系双清区教育局政工股,电话5085531。
市州名称(盖章):双清区教育局
序号 县市区 考生姓名 性别 民族 初中毕业学校 语文 数学 外语 物理 化学 历史 道德与法法 生物 地理 体育 考生中考总成绩 考生中考成绩总平均分 招生志愿填报情况 备注
项目计划来源 培养类型 培养学校 直接志愿 服从志
招生计划种类 定向县市区或乡镇 招生专业 招生专业
1 双清区 李欣佳 汉族 邵阳市第三中学 105.00 115.00 109.00 100.00 100.00 97.50 93.00 98.00 90.00 46.50 954.00 94.46 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 思想政治教育
2 双清区 张钰婷 汉族 邵阳市第五中学 104.50 113.00 111.50 99.00 97.00 99.00 90.00 94.50 96.00 45.00 949.50 94.01 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
3 双清区 杨甬春 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 107.50 111.50 106.80 97.50 98.00 98.00 85.00 94.00 84.00 50.00 932.30 92.31 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 数学与应
用数学
4 双清区 李泳霏 汉族 邵阳市第六中学 108.00 115.00 110.30 100.00 97.00 94.00 80.00 88.50 89.00 50.00 931.80 92.26 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
5 双清区 姚佳欣 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 101.00 115.00 110.00 98.00 97.00 96.00 85.00 93.00 88.00 48.50 931.50 92.23 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
6 双清区 宁子伊 汉族 邵阳市大祥区第一中学 105.50 110.50 101.00 99.00 100.00 98.00 87.50 94.50 94.00 38.50 928.50 91.93 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
7 双清区 郭德瑞 汉族 邵阳市第十五中学 100.00 114.00 112.30 95.00 90.50 96.00 83.00 95.50 91.00 47.50 924.80 91.56 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
8 双清区 涂益萱 汉族 邵阳市第十六中学 107.00 110.50 110.00 91.00 91.00 96.00 89.50 92.00 88.00 48.50 923.50 91.44 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
9 双清区 石佳怡 汉族 邵阳市第三中学 97.50 111.00 106.30 96.00 94.00 97.50 89.50 97.00 87.00 43.50 919.30 91.02 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
10 双清区 赵欣妍 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 95.00 111.50 105.80 99.00 96.00 100.00 81.00 94.00 90.00 45.00 917.30 90.82 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 数学与应
用数学
11 双清区 邓淑君 回族 邵阳市第五中学 103.50 107.00 100.80 95.00 90.00 94.00 95.00 92.00 87.00 49.50 913.80 90.48 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 思想政治教育
12 双清区 李玮娴 汉族 邵阳市第十五中学 106.50 109.00 107.80 93.50 90.00 94.50 80.50 94.00 87.00 49.50 912.30 90.33 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
13 双清区 田锦珠 汉族 邵阳市第十中学 108.00 111.00 111.80 92.00 94.00 92.50 89.00 82.00 79.00 46.00 905.30 89.63 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 英语
14 双清区 孙凤特 汉族 邵阳市第六中学 102.50 108.00 102.00 96.00 98.00 99.50 83.50 94.00 86.00 24.00 893.50 88.47 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
15 双清区 黄羽 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 99.50 110.00 88.50 87.00 89.50 96.00 82.50 92.50 89.00 46.50 881.00 87.23 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
16 双清区 杨婧轩 汉族 邵阳市第十六中学 95.00 108.50 98.00 96.00 95.50 88.00 72.00 90.50 82.00 47.00 872.50 86.39 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 科学教育
17 双清区 粟雅萱 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 96.00 108.50 87.50 86.50 96.00 93.00 87.00 97.50 84.00 35.50 871.50 86.29 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
18 双清区 刘佳 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 100.00 106.00 104.80 82.00 92.00 95.50 72.50 84.00 88.00 46.00 870.80 86.22 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
19 双清区 周丹霞 汉族 邵阳市第六中学 104.50 111.00 95.50 95.50 80.00 90.00 67.00 90.00 82.00 44.00 859.50 85.10 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 数学与应用数学
20 双清区 李青 汉族 邵阳市第十五中学 96.50 106.50 92.50 93.00 89.00 95.50 69.50 88.50 83.00 43.50 857.50 84.90 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
21 双清区 岳如意 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 97.00 110.50 91.50 90.50 88.00 90.00 87.50 72.50 78.00 32.50 838.00 82.97 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 科学教育
22 双清区 肖淼淼 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 97.50 98.50 73.30 74.50 81.50 94.00 72.50 95.00 93.00 45.00 824.80 81.66 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
23 双清区 吕诗言 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 81.00 110.50 88.30 81.00 83.00 90.00 81.50 88.00 84.00 37.00 824.30 81.61 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 思想政治教育
24 双清区 邵子琪 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 94.50 91.00 82.50 82.00 70.00 93.50 82.00 76.00 73.00 41.50 786.00 77.82 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 科学教育
25 双清区 张琳 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 90.50 111.50 51.50 71.00 84.00 96.00 71.00 73.50 81.00 41.50 771.50 76.39 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
26 双清区 姚柔 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 82.00 75.50 82.80 81.00 71.50 89.00 74.50 62.50 73.00 48.00 739.80 73.25 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
27 双清区 伍家仪 汉族 邵阳市第十六中学 72.00 90.50 80.00 71.50 59.00 70.00 67.00 68.00 69.00 49.50 696.50 68.96 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
28 双清区 姚倩 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 93.50 78.50 73.00 66.50 48.50 86.00 80.50 56.00 63.00 50.00 695.50 68.86 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
29 双清区 唐姝婷 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 85.00 50.50 61.50 67.50 65.00 86.00 69.50 53.50 67.00 49.50 655.00 64.85 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学 思想政
治教育
30 双清区 肖雨婷 汉族 邵阳市第十三中学 95.00 55.00 46.50 71.00 62.00 76.00 68.50 76.00 72.00 27.00 649.00 64.26 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
31 双清区 宋瑾娴 汉族 邵阳市第十五中学 89.00 42.50 51.80 50.00 49.00 58.50 59.00 46.50 47.00 47.00 540.30 53.50 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 汉语言文学
32 双清区 邹泽彬 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 96.00 115.50 111.50 97.00 100.00 99.50 87.00 99.50 88.00 48.00 942.00 93.27 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育 英语
33 双清区 付敏杰 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 101.50 113.00 108.00 99.00 100.00 98.00 91.50 96.00 89.00 42.50 938.50 92.92 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育 数学与应用数学
34 双清区 郑苏璇 回族 邵阳市第五中学 104.00 112.00 104.50 98.50 99.00 88.00 87.00 98.00 96.00 45.00 932.00 92.28 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
35 双清区 雷佳敏 汉族 邵阳市第十五中学 103.50 114.00 105.50 99.00 89.00 100.00 88.50 94.50 91.00 45.50 930.50 92.13 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
36 双清区 郑楠 汉族 邵阳市第十五中学 104.50 113.00 113.00 95.00 100.00 99.50 87.00 91.00 92.00 30.00 925.00 91.58 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
37 双清区 姚子妍 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 94.00 114.00 107.50 97.50 98.00 96.00 80.00 92.50 90.00 45.50 915.00 90.59 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
38 双清区 李洋 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 98.50 113.00 95.00 97.00 94.00 96.00 84.00 87.00 97.00 50.00 911.50 90.25 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
39 双清区 朱琳 汉族 邵阳市第十五中学 99.00 112.00 104.00 95.00 87.00 99.00 82.50 93.00 88.00 44.50 904.00 89.50 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
40 双清区 姚品 汉族 邵阳市双清区双清姚喆中学 100.00 103.50 100.80 91.00 95.00 97.50 83.00 89.00 93.00 48.00 900.80 89.19 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
41 双清区 胡佳圆 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 104.50 112.50 103.80 98.00 92.00 90.00 79.00 87.50 90.00 43.50 900.80 89.19 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
42 双清区 王睿鑫 汉族 邵阳市第十五中学 98.50 110.50 107.50 92.00 86.50 90.00 86.50 88.00 83.00 50.00 892.50 88.37 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育 思想政治教育
43 双清区 姚亦茜 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 106.00 112.00 105.00 95.00 85.00 91.50 80.00 91.50 76.00 49.00 891.00 88.22 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
44 双清区 张凤娇 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 92.00 115.50 99.00 87.50 93.00 94.00 87.50 86.50 74.00 50.00 879.00 87.03 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
45 双清区 陈永康 汉族 邵阳市第六中学 94.50 111.50 79.50 97.00 98.00 98.00 82.50 93.00 85.00 40.00 879.00 87.03 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
46 双清区 张琬珍 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 96.00 98.50 96.50 91.50 98.00 91.00 73.50 89.00 90.00 43.00 867.00 85.84 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
47 双清区 李倩 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 90.00 110.50 84.00 94.00 89.00 82.00 78.00 75.00 81.00 50.00 833.50 82.52 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育 数学与应
用数学
48 双清区 石紫轩 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 93.00 97.50 79.00 82.00 72.00 86.00 71.00 94.00 90.00 49.50 814.00 80.59 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
49 双清区 谢靖萍 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 90.50 64.50 63.80 61.00 48.00 79.00 63.50 66.50 74.00 39.00 649.80 64.34 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
50 双清区 海雅慧 回族 邵阳市双清区昭陵中学 75.00 56.50 62.00 66.00 63.00 80.50 70.50 59.50 75.00 34.00 642.00 63.56 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 科学教育
51 双清区 陈诗炎 汉族 邵阳市第六中学 111.50 114.00 110.80 99.50 98.00 100.00 92.00 97.00 92.00 43.50 958.30 94.88 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
52 双清区 李宝麟 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 98.00 113.00 117.80 99.50 100.00 98.00 92.00 97.00 93.00 48.00 956.30 94.68 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 英语
53 双清区 李缘缘 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 106.50 115.50 106.80 99.50 99.50 98.00 82.50 99.00 95.00 47.00 949.30 93.99 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
54 双清区 李丽珊 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 96.00 111.00 103.80 100.00 100.00 98.00 93.00 91.00 90.00 47.50 930.30 92.11 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
55 双清区 林文艳 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 102.50 114.50 104.80 97.00 100.00 100.00 87.00 95.00 86.00 41.50 928.30 91.91 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
56 双清区 周裕涵 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 99.50 115.50 101.00 95.00 97.00 95.00 92.50 95.50 87.00 50.00 928.00 91.88 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
57 双清区 肖俊鸿 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 96.50 112.50 103.50 98.50 99.00 94.50 91.00 92.00 87.00 47.00 921.50 91.24 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
58 双清区 谢如意 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 99.00 113.00 109.30 94.50 91.00 95.50 86.00 99.00 91.00 41.50 919.80 91.07 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
59 双清区 曾智琳 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 100.50 113.00 93.80 99.00 94.00 95.50 85.00 95.00 87.00 47.00 909.80 90.08 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
60 双清区 谭雅文 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 105.00 108.00 103.50 93.00 90.50 98.00 86.50 92.00 87.00 45.50 909.00 90.00 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
61 双清区 陈韵如 汉族 邵阳市第六中学 107.50 112.00 105.80 97.00 95.00 95.50 84.00 92.00 90.00 30.00 908.80 89.98 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
62 双清区 刘欣 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 98.50 114.00 100.30 84.00 96.00 99.50 93.50 86.00 88.00 47.50 907.30 89.83 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
63 双清区 易鑫 汉族 邵阳市第六中学 101.50 113.50 100.80 97.00 85.00 94.50 83.50 97.00 82.00 50.00 904.80 89.58 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 思想政治教育
64 双清区 陈锦堂 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 94.00 109.00 106.50 96.50 98.00 97.50 86.00 81.00 83.00 49.00 900.50 89.16 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
65 双清区 岳思怡 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 92.00 111.50 99.50 97.00 98.00 94.00 86.50 87.50 86.00 45.50 897.50 88.86 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
66 双清区 石彦珺 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 91.50 106.50 101.30 94.00 93.00 98.00 84.00 92.00 89.00 48.00 897.30 88.84 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
67 双清区 赵菁 汉族 邵阳市第四中学 97.00 114.00 98.00 97.00 95.00 94.50 72.50 96.00 80.00 48.50 892.50 88.37 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 思想政治教育
68 双清区 刘家睿 汉族 邵阳市第十五中学 93.50 109.50 105.30 93.00 91.00 86.50 75.00 91.00 94.00 49.50 888.30 87.95 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
69 双清区 佘静怡 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 96.50 111.00 98.50 97.50 100.00 98.00 79.00 85.00 78.00 40.00 883.50 87.48 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
70 双清区 黄惠惠 汉族 邵阳市第三中学 91.00 112.50 106.30 90.50 98.00 95.00 72.50 88.00 80.00 48.00 881.80 87.31 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
71 双清区 李诗雨 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 101.00 108.00 94.80 84.50 93.00 98.00 82.00 87.00 79.00 45.00 872.30 86.37 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
72 双清区 周瑾 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 92.50 114.00 98.50 90.00 91.00 94.00 71.50 93.00 91.00 33.00 868.50 85.99 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
73 双清区 文研 汉族 邵阳市第六中学 91.00 106.00 92.80 99.50 95.00 92.00 78.50 89.50 87.00 36.00 867.30 85.87 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
74 双清区 李杰 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 92.00 113.00 77.80 90.00 100.00 96.00 79.00 89.50 86.00 33.50 856.80 84.83 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
75 双清区 岳自然 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 94.00 107.00 91.00 96.00 98.00 82.00 71.50 79.50 89.00 48.00 856.00 84.75 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
76 双清区 李俊杰 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 96.00 112.00 97.00 99.00 87.50 94.00 78.50 79.00 80.00 30.00 853.00 84.46 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
77 双清区 黄佳 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 91.50 106.00 95.50 86.50 85.00 92.00 81.50 85.50 83.00 46.00 852.50 84.41 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
78 双清区 何智龙 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 88.00 110.50 82.00 91.50 86.50 93.00 78.00 88.50 90.00 43.50 851.50 84.31 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
79 双清区 岳健豪 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 82.00 108.50 102.00 93.00 93.00 91.50 81.50 73.00 85.00 39.50 849.00 84.06 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 思想政
治教育
80 双清区 付静雯 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 88.50 115.00 92.50 86.00 97.00 87.50 71.50 83.00 79.00 39.50 839.50 83.12 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
81 双清区 项芸轩 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 93.50 114.00 86.30 96.00 91.00 84.50 71.50 81.50 73.00 45.00 836.30 82.80 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
82 双清区 姚梦碟 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 91.00 108.00 89.00 72.00 83.00 89.00 68.00 80.50 84.00 43.00 807.50 79.95 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
83 双清区 张嘉怡 汉族 邵阳市第十中学 97.00 108.50 90.80 73.00 82.00 81.00 77.50 71.50 77.00 48.00 806.30 79.83 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
84 双清区 陈子怡 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 95.00 106.00 76.00 87.00 69.00 82.00 73.00 75.50 79.00 48.50 791.00 78.32 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
85 双清区 蒋乐 汉族 邵阳市第十中学 82.50 110.00 43.00 96.50 94.00 60.00 60.00 81.50 75.00 49.00 751.50 74.41 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
86 双清区 封珍珍 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 80.00 107.50 66.30 74.00 55.00 66.00 65.50 66.50 72.00 45.00 697.80 69.09 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学 科学教育
87 双清区 姚嘉茜 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 79.00 112.00 21.50 50.50 75.00 67.00 61.50 83.50 58.00 37.50 645.50 63.91 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 数学与应用数学
88 双清区 余佳蔚 汉族 邵阳市第十六中学 103.50 113.00 107.30 100.00 99.00 98.00 89.00 98.00 92.00 44.00 943.80 93.45 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
89 双清区 韩筱雅 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 105.50 114.50 108.30 98.50 98.00 94.00 86.50 87.00 94.00 47.50 933.80 92.46 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 汉语言文学
90 双清区 刘一暄 汉族 邵阳市第十六中学 103.00 111.00 104.30 98.50 98.00 96.00 83.50 99.00 92.00 48.00 933.30 92.41 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
91 双清区 朱凌泽 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 101.50 115.00 103.50 93.50 98.00 92.50 88.50 96.50 90.00 39.00 918.00 90.89 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
92 双清区 付锦阳 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 102.50 112.00 109.30 99.00 100.00 91.00 87.00 88.00 86.00 42.00 916.80 90.77 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 科学教育
93 双清区 陈怀瑾 汉族 邵阳市大祥区第一中学 98.00 103.00 109.80 95.50 95.00 96.00 91.00 94.50 87.00 47.00 916.80 90.77 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
94 双清区 刘诗佳 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 93.00 113.00 107.30 97.00 98.00 98.00 91.50 84.00 88.00 43.00 912.80 90.38 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
95 双清区 邓紫怡 汉族 邵阳市第三中学 99.50 113.00 102.30 99.50 97.00 99.00 85.00 90.00 79.00 45.50 909.80 90.08 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
96 双清区 何雅思 汉族 邵阳第三中学 94.00 115.50 103.00 94.00 99.00 87.00 89.50 92.50 84.00 46.00 904.50 89.55 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
97 双清区 姜锐涵 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 94.00 104.50 102.00 92.00 93.00 100.00 87.00 94.00 88.00 47.00 901.50 89.26 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
98 双清区 曾奕萱 汉族 邵阳市第三中学 102.50 110.00 105.30 97.50 99.00 92.00 84.50 88.00 86.00 35.00 899.80 89.09 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 科学教育
99 双清区 苏凌瑶 汉族 邵阳市第六中学 103.50 106.00 109.00 93.00 95.00 86.00 85.00 91.50 82.00 44.00 895.00 88.61 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
100 双清区 刘家齐 汉族 邵阳市第十六中学 96.50 114.00 88.80 96.50 100.00 95.00 75.00 89.00 90.00 48.00 892.80 88.40 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
101 双清区 扈丰 汉族 邵阳市双清区姚喆中学 89.50 112.50 96.30 94.00 97.00 98.00 75.00 91.50 90.00 47.50 891.30 88.25 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 数学与应用数学
102 双清区 罗敏茹 汉族 邵阳市第六中学 101.50 107.00 108.80 93.50 89.50 85.00 80.50 87.00 82.00 48.00 882.80 87.41 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
103 双清区 宋文婷 汉族 邵阳市第十一中学 97.50 114.50 98.00 88.00 92.00 98.00 84.00 92.00 74.00 44.50 882.50 87.38 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 科学教育
104 双清区 石娇柔 汉族 邵阳市第三中学 90.00 113.50 107.00 81.50 98.00 98.00 83.50 78.00 77.00 45.50 872.00 86.34 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
105 双清区 王佳颖 汉族 邵阳市第十五中学 95.50 102.50 99.50 93.00 84.00 98.00 80.00 87.00 88.00 42.00 869.50 86.09 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
106 双清区 岳桂娴 汉族 邵阳市湘郡铭志学校 101.50 107.00 93.80 85.00 85.00 93.00 79.00 88.50 92.00 44.50 869.30 86.07 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
107 双清区 孟江宏 汉族 邵阳市第十六中学 100.00 108.00 101.30 88.00 82.00 92.50 74.00 89.50 82.00 48.50 865.80 85.72 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
108 双清区 刘雨醒 汉族 邵阳市双清区昭陵中学 98.00 111.50 87.50 92.00 81.00 95.50 81.50 83.50 81.00 49.00 860.50 85.20 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 数学与应用数学
109 双清区 蔡思远 回族 邵阳市双清区姚喆中学 95.00 101.00 94.50 84.00 85.00 91.00 77.00 97.50 96.00 31.00 852.00 84.36 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育
110 双清区 岳九蓉 汉族 邵阳市双清区高崇山中学 93.50 88.50 104.80 91.00 89.00 94.00 85.50 72.00 82.00 49.50 849.80 84.14 省级项目计划 本科层次小学教师 湖南第一师范学院 普通招生计划 双清区 思想政治教育 科学教育
